Assistentiewoning te koop in Zilverlindendreef 21, 2950 Kapellen (Antw.)
Nette serviceflat op 1e verd. met terras
- Grond opp.: 48 m²
- Bewoonbare opp.: 48 m²
-
EPC: 217 kWh/m²
- Bouwjaar: 1982
- Niet geïndexeerd KI: € 629
Indeling
Gelijkvloers
Keuken | 4m² U komt de flat op de 1e verdieping binnen via in de netjes geïnstalleerde keuken op tegelvloer. Deze werd, naast heel wat kastruimte, voorzien van een keramisch kookvuur, dampkap, koelkast met vriesvak en spoelbak.
Leefruimte | 20m² In de leefruimte op vinylvloer trekt het grote raam heel wat daglicht naar binnen. Een glazen deur zorgt tevens voor een rechtstreekse toegang tot het terras.
Badkamer | 4,5m² De volledig tot boven betegelde badkamer is voorzien van een inloopdouche, handdoekdroger en wastafel.
Toilet | 1,5m² Het appartement beschikt over een apart toilet. Ook deze werd tot boven toe betegeld en heeft een sta-toilet.
Terras Het terras is toegankelijk vanuit de leefruimte en vormt een ideaal plekje om heerlijk van de buitenlucht te genieten. U heeft hier tevens een fijn uitzicht over de grote, gemeenschappelijke tuin.
Technisch
Beglazing Dubbele beglazing
Elektriciteit De elektrische installatie is conform aan het AREI.
Isolatie EPC-waarde: 217 kWh/m²jaar - Energielabel: C
Keuken De keuken is voorzien van een keramisch kookvuur, dampkap, koelkast met vriesvak en spoelbak.
Raamwerk Houten raamwerk
Sanitair De badkamer beschikt over een inloopdouche, handdoekdroger en wastafel. // Apart toilet aanwezig.
Verwarming Niet-condenserende, collectieve CV-ketel
Zilverlindendreef 21, 2950 Kapellen (Antw.) Zin om hier te wonen?
Bijkomende info
| Renovatieverplichting | Neen |
|---|---|
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Recht van voorkoop | Nee |
| Bouwvergunning | Bouw vergund |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | B |
