Wandel virtueel rond
Assistentiewoning te koop in Zilverlindendreef 21, 2950 Kapellen (Antw.)
Gerenoveerde serviceflat op 4e verd. met 1 slpk. en terras
- Aantal slaapkamers: 1
- Grond opp.: 41 m²
- Bewoonbare opp.: 41 m²
-
EPC: 211 kWh/m²
- Bouwjaar: 1982
- Niet geïndexeerd KI: € 691
Indeling
Gelijkvloers
Keuken | 4m² U komt de flat op de 4e verdieping binnen via in de netjes geïnstalleerde keuken op keramische parketvloer. Deze werd naast heel wat kastruimte voorzien van een 4-pits kookvuur, dampkap en spoelbak.
Leefruimte | 20m² In de leefruimte werd de tegelvloer met parket-look netjes doorgetrokken. Dankzij het grote raam baadt de ruimte in het daglicht. Een glazen deur zorgt tevens voor een rechtstreekse toegang tot het terras.
Badkamer | 6m² De recent vernieuwde badkamer op tegelvloer is voorzien van een inloopdouche met zitbankje, toilet, handdoekdroger en wastafel met meubel.
Slaapkamer | 5,5m² De slaapkamer staat in open verbinding met de woonkamer en kan eveneens genieten van heel wat lichtinval dankzij het grote raam.
Terras Het terras is te bereiken vanuit de leefruimte en vormt een ideaal plekje waar u heerlijk van de buitenlucht kan genieten.
Technisch
Beglazing Dubbele beglazing
Elektriciteit De elektrische installatie is conform aan het AREI.
Isolatie EPC-waarde: 211 kWh/m²jaar - Energielabel: C
Keuken De keuken beschikt over een 4-pits kookvuur, dampkap en spoelbak.
Raamwerk Houten raamwerk
Sanitair De badkamer is voorzien van een inloopdouche met zitbankje, toilet, handdoekdroger en wastafel met meubel.
Verwarming Niet-condenserende, collectieve CV-ketel
Zilverlindendreef 21, 2950 Kapellen (Antw.) Zin om hier te wonen?
Bijkomende info
| Renovatieverplichting | Neen |
|---|---|
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Recht van voorkoop | Nee |
| Bouwvergunning | Bouw vergund |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | B |
