Appartementsblok te koop in Boomsesteenweg 193, 2610 Wilrijk
Te renoveren opbrengsteigendom met 3 app. en 3 garageboxen
- Aantal slaapkamers: 5
- Grond opp.: 360 m²
- Bewoonbare opp.: 267 m²
-
EPC: 551 kWh/m²
- Bouwjaar: 1967
- Niet geïndexeerd KI: € 2255
Indeling
Verdieping -1
Kelder In de kelder zijn 6 bergingen aanwezig, voorzien van de nutsvoorzieningen en individuele CV-ketels.
Gelijkvloers
Inkom | 3m² GLV app.
Woonkamer | 30m² GLV app.
Keuken | 10m² GLV app.
Slaapkamer | 16,5m² GLV app.
Badkamer | 6m² GLV app.
Toilet | 1,5m² GLV app.
Tuin | 360m² GLV app.
Garage | 15m² Achteraan het perceel bevinden zich 3 garaboxen, voorzien van een kantelpoort. Deze zijn vanaf de straatzijde bereikbaar via een doorrit onder het gebouw.
Garage | 15m² Achteraan het perceel bevinden zich 3 garaboxen, voorzien van een kantelpoort. Deze zijn vanaf de straatzijde bereikbaar via een doorrit onder het gebouw.
Garage | 15m² Achteraan het perceel bevinden zich 3 garaboxen, voorzien van een kantelpoort. Deze zijn vanaf de straatzijde bereikbaar via een doorrit onder het gebouw.
Verdieping 1
Inkom | 5,5m² App. 1e verd.
Woonkamer | 30m² App. 1e verd.
Keuken | 8m² App. 1e verd.
Badkamer | 5,5m² App. 1e verd.
Toilet | 1m² App. 1e verd.
Slaapkamer | 17m² App. 1e verd.
Slaapkamer | 9,5m² App. 1e verd.
Terras | 12m² App. 1e verd.
Verdieping 2
Inkom | 5,5m² App. 2e verd.
Woonkamer | 30m² App. 2e verd.
Keuken | 8m² App. 2e verd.
Badkamer | 5,5m² App. 2e verd.
Toilet | 1m² App. 2e verd.
Slaapkamer | 17m² App. 2e verd.
Slaapkamer | 9,5m² App. 2e verd.
Terras | 12m² App. 2e verd.
Technisch
Beglazing Dubbele beglazing
Dak Het dak werd vernieuwd in 2016
Elektriciteit De elektrische installatie is conform aan het AREI.
Isolatie GLV app.: EPC-waarde: 442 kWh/m²jaar - Energielabel: E // App. 1e verd.: EPC-waarde: 175 kWh/m²jaar - Energielabel: B // App. 2e verd.: EPC-waarde: 551 kWh/m²jaar - Energielabel: F
Raamwerk PVC-ramen
Sanitair Elk appartement heeft een eenvoudig ingerichte badkamer en apart toilet.
Verwarming Individuele CV-ketel - Vaillant
Boomsesteenweg 193, 2610 Wilrijk Zin om hier te wonen?
Documenten
Bijkomende info
| Renovatieverplichting | Ja |
|---|---|
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| Bouwvergunning | Bouw vergund |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G(ebouw)-score | C |
| P(erceel)-score | C |
